久久青青草原精品老司机|午夜男女羞羞视频|高清无码视频不卡一区二区三区|免费亚洲激情国产精品影音

鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法

【頒布時間】1998-10-12
【標題】鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法
【發(fā)文號】
【失效時間】
【頒布單位】鐵道部
【法規(guī)來源】


【法規(guī)全文】

 

鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法

鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法

鐵道部


鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法

鐵路成本計算系統(tǒng)運營指標統(tǒng)計辦法

1998年10月12日,鐵道部


第一章 總 則
第一條 為滿足鐵路點到點運輸成本計算的要求,特制定本辦法。
第二條 本辦法中所列統(tǒng)計指標自成體系,實行單獨統(tǒng)計制度?,F(xiàn)行機車、客貨車輛、客貨運輸、企業(yè)自備車的統(tǒng)計制度保持不變。兩者相同統(tǒng)計指標的口徑、計算方法等,除本辦法有規(guī)定者外,其它均按《鐵路機車統(tǒng)計規(guī)則》、《鐵路貨車統(tǒng)計規(guī)則》、《鐵路客貨運輸統(tǒng)計規(guī)則》、《企業(yè)自備車統(tǒng)計辦法》(試行)等有關規(guī)定辦理。
第三條 本辦法中所有報表均按正式營業(yè)線和臨時營業(yè)線的準軌、窄軌分別列報。未設分局的路局,其分局級有關統(tǒng)計報表由鐵路局相應部門直接編制上報。機車運用統(tǒng)計報表由各機務段編制并逐級上報,客貨車輛運用統(tǒng)計報表由18點統(tǒng)計系統(tǒng)編制并逐級上報,客貨運輸統(tǒng)計報表由各局(集團公司)統(tǒng)計中心(統(tǒng)計工廠)上報,均報送至鐵路局、鐵道部兩級成本計算系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。
第四條 成本計算的運營指標統(tǒng)計工作,涉及統(tǒng)計、運輸、車輛、機務、財務等部門,各單位要加強領導,明確分工,落實責任;加快統(tǒng)計手段建設,促進硬、軟件和原始信息的共享;要嚴格統(tǒng)計紀律,加大統(tǒng)計監(jiān)察力度,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。

第二章 機車運用統(tǒng)計
第五條 成本計算機車運用統(tǒng)計指標
成本計算系統(tǒng)機車運用統(tǒng)計指標共七項,見下表:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |計量| | | | | |
|指標名稱| |指標含義| 統(tǒng)計范圍 | 計算方法 | 數(shù)據(jù)來源 | 上報時間 |
| |單位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|1.機車|萬 | 為機車| 凡鐵道部管轄 |機車牽引總 | 將司機報 |次月15 |
|牽引總 |噸 |牽引列車|的營業(yè)線、臨時 |重×實際走 |單計算機錄 |日前網(wǎng)絡 |
|重噸公 |公 |完成的工|營業(yè)線上的運行 |行公里 |入或機車運 |報局、部 |
|里 |里 |作量(包|機車,按機車類 | |行記錄器自 |成本數(shù)據(jù) |
| | |括單機牽|別(蒸汽、內(nèi)燃、 | |動處理、計 |庫。 |
| | |引車輛完|電力)、機型、 | |算匯總而 | |
| | |成的工作|(QJ、JS、DF4、| |來。 | |
| | |量)。 |ND5、SS3、SS4| | | |
| | | |等)、區(qū)段和客貨 | | | |
| | | |運分開統(tǒng)計。 | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|2.機車|萬 | 為機車| |機車重量× | | |
|自重噸 |噸 |沿線走行| |沿線走行公 | | |
|公里 |公 |產(chǎn)生的自|同上 |里 |同上 |同上 |
| |里 |重噸公 | | | | |
| | |里。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------
| |計量| | | | | |
|指標名稱| |指標含義| 統(tǒng)計范圍 | 計算方法 | 數(shù)據(jù)來源 | 上報時間 |
| |單位| | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|3.通過|萬 | 為線路| |機車總重噸 | | |
|總重噸 |噸 |通過總重| |公里+機車 | | |
|公里 |公 |噸公里。| |自重噸公里 | | |
| |里 | |同上 | |同上 |同上 |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|4.機車|公 | 為機車| |沿線走行公 | | |
|走行公 |里 |沿線走行| |里+換算走 | | |
|里 | |公里及換| |行公里(專 | | |
| | |算走行公|同上 |調(diào)除外) |同上 |同上 |
| | |里之和 | | | | |
| | |(專調(diào)除| | | | |
| | |外)。 | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|5.能源|噸、| 為機車| | | 根據(jù)司機 | |
|消耗 |千 |在運行狀| | |報單和鐵煤 | |
| |千 |態(tài)中實際| | |(油)7整理| |
| |瓦 |消耗的能|同上 | |計算 |同上 |
| |小 |源量。 | | | | |
| |時 | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|6.萬噸|千 | 為每萬| |能源消耗量 | 根據(jù)司機 | |
|公里平 |克、|總重噸公| |/機車牽引 |報單整理計 | |
|均能耗 |千 |里能源消| |總重噸公里 |算 | |
| |瓦 |耗量。 |同上 |(萬) | |同上 |
| |小 | | | | | |
| |時 | | | | | |
|--------|----|--------|----------------------|------------|------------|------------|
|7.專調(diào)|小 | 是指為|1、分機車類別、 | | 根據(jù)司機 | |
|時間 |時 |擔當專調(diào)|客貨運。 | |報單整理計 | |
| | |工作而產(chǎn)|2、編組站專調(diào) | |算 | |
| | |生的調(diào)車|3、其他站專調(diào) | | |同上 |
| | |時間。 | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------
第六條 凡鐵道部管轄的營業(yè)線、臨時營業(yè)線上的運行機車必須將成本計算所需要的下列統(tǒng)計指標按機車種類(蒸、內(nèi)、電)、機型、運輸種別(客運、貨運、專調(diào))和區(qū)段分別統(tǒng)計。
(一)機車統(tǒng)計指標含義及計算方法
1.機車牽引總重噸公里:為機車牽引列車(包括單機牽引車輛)完成的工作量。
計算方法:機車牽引總重噸公里=機車牽引總重×實際走行公里。
注:雙機合并牽引及掛有補機重聯(lián)機車時,按《鐵路機車統(tǒng)計規(guī)則》上的“牽引能力比例表”分劈。三臺機車牽引列車時不考慮機型,其總重噸公里本務按40%、其余兩臺各按30%分劈。
2.機車自重噸公里:是指機車沿線走行產(chǎn)生的自重噸公里。
機車自重根據(jù)《鐵路機車統(tǒng)計規(guī)則》“附件四”的規(guī)定確定。
計算方法:機車自重噸公里=機車重量×沿線走行公里。
3.通過總重噸公里:是指線路上通過的總重噸公里。
計算方法:通過總重噸公里=機車自重噸公里+機車總重噸公里。
4.機車走行公里:為沿線走行公里及換算走行公里之和。
其中:沿線走行公里――為本務、單機、重聯(lián)、補機走
行公里之和。
換算走行公里――為按機車小時換算的走行公
里。調(diào)車工作每小時換算10公里,其他工作每
小時換算2公里,有火停留每小時換算1公里。
5、機車專調(diào)時間:指機車擔當專用調(diào)車工作產(chǎn)生的調(diào)車時間。
根據(jù)司機報單記載的每次由實際工作開始至實際工作完了的時間。包括專調(diào)機車在編組站、區(qū)段站以及運輸方案規(guī)定的專調(diào)站的調(diào)車時間和月間計劃指定利用列車的本務機車在列車始發(fā)站及終到站兼作調(diào)車工作的實際作業(yè)時間。
6.能源消耗:
運行機車能源消耗量――為機車在運行狀態(tài)中所消耗的能源量。包括牽引列車、單機掛車、單機走行、有火停留、調(diào)車、其他工作、中間技術檢查及段內(nèi)等待工作的能源消耗量。
(1)本務、重聯(lián)、補機工作機車按每萬總重噸公里計算。其中:
(2)單機按每走行百公里計算;單機牽引車輛時,可另加噸公里消耗量。
(3)調(diào)車機車按調(diào)車小時或調(diào)車作業(yè)量計算。
(4)有火停留、列車調(diào)車、其他工作按小時計算。
(5)換算能源實際消耗量。
①蒸汽機車用煤量――以千克為單位。
換算煤消耗量――為機車實際消耗的天然煤,按鐵道部規(guī)定的技術當量換算后的用煤量。
②內(nèi)燃機車用油量――以千克為單位。
燃油消耗量――為機車實際消耗燃油量。
③電力機車用電量――千瓦小時為單位。
電消耗量――為機車實際消耗的電量。根據(jù)電表顯示的結(jié)果計算。
(6)一趟列車運行兩個及兩個以上區(qū)段時,應將能源實際消耗量計算到各運行區(qū)段(如只計算在一個區(qū)段時應根據(jù)工作量分劈到各運行區(qū)段中,單機按走行公里分劈)。
7.平均能源消耗:
(1)蒸汽機車每萬牽引總重噸公里換算煤實際消耗量
換算煤消耗量
計算公式:=------------------------
機車牽引總重噸公里(萬)
(2)內(nèi)燃機車每萬總重噸公里實際消耗油量
燃油消耗量
計算公式:=------------------------
機車牽引總重噸公里(萬)
(3)電力機車每萬總重噸公里實際消耗電量
電消耗量
計算公式:=------------------------
機車牽引總重噸公里(萬)
(二)統(tǒng)計依據(jù)
1.司機報單;
2.運營里程表;
3.區(qū)段略號表;
4.機車長度及重量表;
5.鐵煤(油)7。
(三)機車運輸區(qū)段成績與能源消耗報表及編制方法
1.報表
蒸汽機車運輸區(qū)段成績與燃料消耗報表
表 號:CT--JB1
制表單位:鐵道部統(tǒng)計中心
批準機關:鐵道部
批準文號:鐵統(tǒng)計(1998)117號
鐵路局 段 年 月 統(tǒng)一編號:0361
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客貨運計 | | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客運計 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|樞紐區(qū)段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站調(diào)車| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|貨運計 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |QJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JS | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |JF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |KD7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|樞紐區(qū)段 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|編組站調(diào)車| | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|其他站調(diào)車| | | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
內(nèi)燃機車運輸區(qū)段成績與燃料消耗報表
表 號:CT--JBA
制表單位:鐵道部統(tǒng)計中心
批準機關:鐵道部
批準文號:鐵統(tǒng)計(1998)117號
鐵路局 段 年 月 統(tǒng)一編號:0362
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 1 |2 | 3 | 4 |5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客貨運計 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
|客運計 | | | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段1 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段2 | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF4 | | | | | | | |
| 區(qū)段N | | | | | | | | | |
| | | 客 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF4C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF5 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段1 | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段2 | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段N | | | | | | | | | |
| | | 寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF8 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF10 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH1 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH3 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DFH5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | | BJ | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |BJ寬 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND2 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND3 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND4 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND5 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |ND6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |NY6 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |NY6 | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |NY7 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |輕油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |輕油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |輕油 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |米軌 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |米軌 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |米軌 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7B | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段1 | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段2 | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| | |DF5 | | | | | | | |
| 區(qū)段N | | | | | | | | | |
| | | 口 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7C | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7S | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF4E | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF7D | | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | |專調(diào)| |機車牽引| | | |
| 運輸別 |區(qū)段| 機 |機車走 | |通過總重| |機車自重|燃 煤|萬噸公 |
| | | | |時間| | 總重 | | | |
| 及 | | |行公里 | |噸公里 | | 噸公里|消 耗|里消耗 |
| | | | |(小| |噸公里 | | | |
| 區(qū) 段 |公里| 型 |(公里)| |(萬) | |(萬) |(噸)|(千克)|
| | | | |時)| |(萬) | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF7D | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF7D | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段2 | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段N | |DF11 | | | | | | | |
|----------|----|----------|--------|----|--------|--------|--------|------|--------|
| 區(qū)段1 | |天安 | | | | | | | |
